| 产品名称 | 产品期限 | 预期年化 收益率 |
起购金额 | 发行机构 | 产品类型 | 产品状态 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋实明汯中性1号私募投资基金 | 个月 | % | 100万元 | 宁波锐实资产管理有限公司 | 其他 | 已结束 | 查看详情 |
| 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 | 个月 | % | 100万元 | 上海明汯投资管理有限公司 | 其他 | 已结束 | 查看详情 |
| 和聚友道专享1号证券投资基金 | 个月 | % | 100万元 | 北京和聚投资管理有限公司 | 其他 | 认购中 | 查看详情 |
| 明汯稳健增长2期私募证券投资基金1号 | 个月 | % | 100万元 | 上海明汯投资管理有限公司 | 其他 | 已结束 | 查看详情 |
| 春山蓝基金1号 | 18个月 | 浮动% | 100万美元 | 春山资本 | 金融市场 | 认购中 | 查看详情 |
| 淡水泉成长 | 个月 | % | 100万元 | 淡水泉投资 | 金融市场 | 认购中 | 查看详情 |
| RW Holdings NNN REIT | 24个月 | % | 15万美元 | RW Holdings | 房地产 | 认购中 | 查看详情 |
| 明汯中性3号1期私募证券投资基金 | 个月 | % | 100万元 | 上海明汯投资管理有限公司 | 其他 | 已结束 | 查看详情 |

